Công trình sàn gỗ Chiu Liu lắp kiểu xương cá
Báo giá sàn gỗ tự nhiên
Dưới đây là bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương, Căm Xe, Gõ Đỏ, Tre, Óc Chó, Sồi, Teak, Lim, Cà Chít, Pơ Mu, Kèo Tràm nhập khẩu từ các nước Lào, Nam Phi, Nga, Mỹ và tại Việt Nam mới nhất năm 2024. Chúng tôi luôn cập nhật giá sản phẩm hàng tháng, hàng năm theo đúng chính sách và ưu đãi của nhà sản xuất, chiết khấu sản phẩm luôn cao nhất trong mọi dự án công trình. Nên khi mua sản phẩm tại Sàn Đẹp khách hàng luôn mua được sản phẩm luôn có giá thành rẻ nhất. Ưu đãi khách hàng nhận được là giá 1m2 sàn gỗ tự nhiên luôn rẻ nhất trong nhiều đơn vị cung cấp sàn gỗ.
Sàn gỗ tự nhiên | Quy cách sản phẩm (mm) | Đơn giá/m2 | Xuất xứ sản phẩm |
Giá sàn gỗ Giáng Hương 15mm | 15 * 90 * 450 | 1.680.000 |
Lào |
15 * 90 * 600 | 1.700.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.900.000 | ||
15 * 90 * 900 | 2.000.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 2.050.000 | ||
15 * 90 * 1800 | 2.500.000 | ||
15 * 120 * 450 | 2.080.000 | ||
15 * 120 * 600 | 2.200.000 | ||
15 * 120 * 750 | 2.200.000 | ||
15 * 120 * 900 | 2.620.000 | ||
Giá sàn gỗ Giáng Hương 18mm | 18 * 120 * 600 | 2.170.000 | |
18 * 120 * 750 | 2.700.000 | ||
18 * 120 * 900 | 2.950.000 | ||
Giá sàn gỗ Hương ghép thanh FJ | 15 * 90 * 1820 | 1.200.000 | |
15 * 90 * 1200 | 1.200.000 | ||
| 18 * 120 * 1200 | 1.150.000 | |
18 * 120 * 1820 | 1.150.000 | ||
Giá sàn gỗ Giáng Hương Xương Cá | 1.850.000 | ||
Giá sàn gỗ Căm Xe 15mm – 90mm
| 15 * 90 * 450 | 750.000 |
Lào
|
15 * 90 * 600 | 870.000 | ||
15 * 90 * 750 | 880.000 | ||
15 * 90 * 900 | 900.000 | ||
15 * 120 * 900 | 960.000 | ||
Giá sàn gỗ Căm Xe 18mm
| 18 * 120 *450 | 930.000 | |
18 * 120 * 600 | 950.000 | ||
18 * 120 * 750 | 960.000 | ||
18 * 120 * 900 | 1.030.000 | ||
18 * 120 * 1200 | 1.130.000 | ||
Giá sàn gỗ Căm Xe FJL | 15 * 90 * 900 | 910.000 | |
Giá sàn gỗ Căm Xe kiểu xương cá |
| 1.130.000 | |
| 15 * 120 * 600 | 1.040.000 |
Lào
|
15 * 120 * 750 | 1.140.000 | ||
15 * 120 * 900 | 1.120.000 | ||
Giá sàn gỗ Chiu Liu 15mm – 90mm
| 15 * 90 * 450 | 890.000 | |
15 * 90 * 600 | 945.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.040.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.020.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 1.100.000 | ||
Giá sàn gỗ Chiu Liu 18mm - 120mm | 18 * 120 * 900 | 1.250.000 | |
Giá sàn gỗ Chiu Liu xương cá | 15 * 90 * 450 | 1.000.000 | |
Giá sàn gỗ Chiu Liu FJL | 15* 90 * 1820 | 750.000 | |
Giá sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 15mm | 15 * 90 * 450 | 910.000 |
Nam Phi |
15 * 90 * 600 | 1.040.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.050.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.070.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 1.350.000 | ||
Giá sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 18mm | 18 * 120 * 600 | 1.200.000 | |
18 * 120 * 750 | 1.600.000 | ||
18 * 120 * 900 | 1.770.000 | ||
18 * 120 * 1050 | 1.500.000 | ||
18 * 120 * 1200 | 1.600.000 | ||
Giá sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 15mm | 18 * 90 * 900 | 1.250.000 | |
15 * 90 * 450 | 1.150.000 |
Lào | |
15 * 90 * 600 | 1.350.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.450.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.500.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 1.550.000 | ||
Giá sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 18mm | 18 * 120 * 600 | 1.800.000 | |
18 * 120 * 750 | 1.850.000 | ||
18 * 120 * 900 | 1.900.000 | ||
18 * 120 * 1050 | 1.950.000 | ||
18 * 120 * 1200 | 2.100.000 | ||
Giá sàn gỗ Gõ Đỏ FJL | 18 * 120 * 900 | 1.200.000 | |
Giá sàn Tre ép ngang Carbonnized (cafe) | 10 * 100 * 980 | 475.000 |
Việt Nam |
Giá sàn Tre ép ngang Golden Teak | 15 * 100 * 980 | 595.000 | |
Giá sàn Tre ép nghiêng | 15 * 96 * 960 | 665.000 | |
Giá sàn gỗ Tre ép khối Carbonnized | 14 * 125 * 915 | 795.000 | |
Giá sàn gỗ Tre ép khối Mohave | 14 * 125 * 915 | 795.000 | |
Giá sàn gỗ Tre ép khối Rome City | 14 * 125 * 915 | 795.000 | |
Giá sàn gỗ Óc Chó 15mm | 15 * 90 * 450 | 890.000 |
Mỹ |
15 * 90 * 600 | 1.110.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.150.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.220.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 1.490.000 | ||
15 * 90 * 1200 | 1.490.000 | ||
Giá sàn gỗ Óc Chó 18mm | 18 * 120 * 600 | 1.650.000 | |
18 * 120 * 750 | 1.780.000 | ||
18 * 120 * 900 | 1.890.000 | ||
18 * 120 * 1050 | 1.930.000 | ||
18 * 120 * 1200 | 2.030.000 | ||
18 * 120 * 1800 | 2.790.000 | ||
Giá sàn gỗ Sồi | 15 * 90 * 450 | 800.000 |
Nga, Mỹ |
15 * 90 * 600 | 810.000 | ||
15 * 90 * 750 | 790.000 | ||
15 * 90 * 900 | 810.000 | ||
Giá sàn gỗ Sồi FJL | 15 * 90 * 900 | 1.080.000 | |
Giá sàn gỗ Teak 15mm | 15 * 90 * 450 | 770.000 |
Lào |
15 * 90 * 600 | 800.000 | ||
15 * 90 * 750 | 825.000 | ||
15 * 90 * 900 | 830.000 | ||
Giá sàn gỗ Teak 18mm | 18 * 120 * 600 | 1.000.000 | |
18 * 120 * 750 | 1.050.000 | ||
18 * 120 * 900 | 1.150.000 | ||
18 * 120 * 1050 | 1.100.000 | ||
Giá sàn gỗ Lim Lào | 15 * 90 * 450 | 850.000 |
Lào |
15 * 90 * 600 | 1.000.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.050.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.100.000 | ||
Giá sàn gỗ Lim Nam Phi | 15 * 90 * 450 | 770.000 |
Nam Phi |
15 * 90 * 600 | 800.000 | ||
15 * 90 * 750 | 810.000 | ||
15 * 90 * 900 | 850.000 | ||
18 * 90 * 450 | 700.000 | ||
18 * 90 * 600 | 740.000 | ||
18 * 90 * 900 | 850.000 | ||
18 * 120 * 750 | 900.000 | ||
18 * 120 * 900 | 950.000 | ||
Giá sàn gỗ Cà Chít | 15 * 90 * 600 | 670.000 |
Việt Nam |
15 * 90 * 750 | 700.000 | ||
15 * 90 * 900 | 710.000 | ||
Giá sàn gỗ Cà Chít FJ | 15 * 120 * 900 | Liên hệ | |
Giá sàn gỗ Cà Chít FJL | 15 * 120 * 1200 | Liên hệ | |
Giá sàn gỗ Cà Chít LN | 15 * 120 * 900 | Liên hệ | |
Giá sàn gỗ Pơ Mu | 15 * 90 * 450 | 1.000.000 |
Việt Nam |
15 * 90 * 600 | 1.070.000 | ||
15 * 90 * 750 | 1.130.000 | ||
15 * 90 * 900 | 1.170.000 | ||
15 * 90 * 1050 | 1.200.000 | ||
Giá sàn gỗ Keo Tràm | 15 * 90 * 450 | 570.000 |
Việt Nam |
15 * 90 * 600 | 605.000 | ||
15 * 90 * 750 | 640.000 | ||
18 * 90 * 750 | 700.000 | ||
18 * 90 * 900 | 740.000 |
Thông số kĩ thuật ván sàn gỗ tự nhiên
Vì sao nên mua sàn gỗ tự nhiên tại Sàn Đẹp
Công trình thi công sàn gỗ Căm Xe thi công bởi Sàn Đẹp